ANCIENNES GARANTIES
SOLIDARITE NEWA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | SOLIDARITE NEW |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 120% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 100% |
Hors parcours de soins | 30% | 60% |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 150% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (5) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 380 € (1) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie | Tous taux | 100% |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | SOLIDARITE NEW |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% (2) |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 90€ (2) | |
Forfait verres simples, par verre (a) | 90€ (2) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 115€(2) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 140€(2) | |
Forfait Lentilles prescrites non rembourséées par AMO | 80 € | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 150 € (1) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | SOLIDARITE NEW |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+250€ |
Inlays Core | 70% | 100%+140€ |
Couronne transitoire | 100% | |
Couronne dentaire | 195% | |
Bridges | 195% | |
Prothèses amovibles | 195% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 195% |
Plafond de remboursement sur dépassements | 1500 € | |
Implantologie, parodontologie, dent provisoire (selon liste mutuelle) | 305 € (1) | |
Orthodontie acceptée (cumul AMO + Mutuelle) | 100% | 230% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | SOLIDARITE NEW |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires DPTAM*) | 80% | 140% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires DPTAM*) | 80% | 120% |
Forfait journalier | 100 % illim. (3) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Accompagnment (jsq 13 ans parents) (+75 ans conjoint ou enfants sénior ) | 20€ /10jr/an (4) | |
Chambre particulière | 30€ /30jr (1) | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | SOLIDARITE NEW |
---|---|---|
Soins / honoraires de surveillance | 65% - 70% | 100% |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | SOLIDARITE NEW |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Ostéopathie, Chiropractie, Acupuncture, Podologie | 25€ /an | |
Analyses refusées | 80 € | |
Remboursement homéopathie | 15 € |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | SOLIDARITE NEW |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins et actes prévention (liste art. R871.2 CS) | 65% | 100% |
Vaccins / Contraception non remboursés AMO | 50 € | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100% |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | SOLIDARITE NEW |
---|---|---|
Décès Accident Circulation | 1524 € | |
Naissance (si enfant inscrit) | 180 € | |
Indemnité Obsèques | 457,35 € | |
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
(1) Par année civile et par bénéficiaire et selon la liste de prise en charge
(5) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables". |
JUPITERA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | JUPITER |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 160% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 140% |
Hors parcours de soins | 30% | 60% |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 150% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (5) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 350 € (1) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie | Tous taux | 100% |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | JUPITER |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% (2) |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 90€ (2) | |
Forfait verres simples, par verre (a) | 75€(2) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 85€(2) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 125€(2) | |
Forfait Lentilles prescrites non rembourséées par AMO | 100 € | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 250 € (1) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | JUPITER |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+250€ |
Inlays Core | 70% | 100%+140€ |
Couronne transitoire | 100% | |
Couronne dentaire | 260% | |
Bridges | 260% | |
Prothèses amovibles | 260% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 260% |
Plafond de remboursement sur dépassements | 1800 € | |
Implantologie, parodontologie, dent provisoire (selon liste mutuelle) | 300 € (1) | |
Orthodontie acceptée (cumul AMO + Mutuelle) | 100% | 210% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | JUPITER |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires DPTAM*) | 80% | 160% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires DPTAM*) | 80% | 120% |
Forfait journalier | 100 % illim. (3) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Accompagnment (jsq 13 ans parents) (+75 ans conjoint ou enfants sénior ) | 20€ /10jr/an (4) | |
Chambre particulière | 35€ /30jr (1) | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | JUPITER |
---|---|---|
Soins / honoraires de surveillance | 65% - 70% | 100% |
Forfait hébergement et transport | 150 € (1) |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | JUPITER |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Ostéopathie, Chiropractie, Acupuncture, Podologie | 25€ /an | |
Amniocentèse non remboursée AMO | 40 € | |
Péridurale non remboursée AMO | 40 € | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% |
Aides ménagères (si accord caisse obligatoire) | 0,75€/h |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | JUPITER |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins et actes prévention (liste art. R871.2 CS) | 65% | 100% |
Vaccins / Contraception non remboursés AMO | 45 € (1) | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100% |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | JUPITER |
---|---|---|
Décès Accident Circulation | 1524 € | |
Naissance (si enfant inscrit) | 200 € | |
Indemnité Obsèques | 457,35 € | |
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
(1) Par année civile et par bénéficiaire
(5) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables". |
SATURNEA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | SATURNE |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 180% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 160% |
Hors parcours de soins | 30% | 60% |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 200% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (5) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 450 € (1) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie | Tous taux | 100% |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | SATURNE |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% (2) |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 90€ (2) | |
Forfait verres simples, par verre (a) | 92.50€(2) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 105€(2) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 135€(2) | |
Forfait Lentilles prescrites non rembourséées par AMO | 115 € | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 290 € (1) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | SATURNE |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+320€ |
Inlays Core | 70% | 100%+200€ |
Couronne transitoire | 100% | |
Couronne dentaire | 300% | |
Bridges | 300% | |
Prothèses amovibles | 300% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 300% |
Plafond de remboursement sur dépassements | 2200 € | |
Implantologie, parodontologie, dent provisoire (selon liste mutuelle) | 350 € (1) | |
Orthodontie acceptée (cumul AMO + Mutuelle) | 100% | 250% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | SATURNE |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires DPTAM*) | 80% | 200% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires DPTAM*) | 80% | 140% |
Forfait journalier | 100 % illim. (3) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Accompagnment (jsq 13 ans parents) (+75 ans conjoint ou enfants sénior ) | 20€ /10jr/an (4) | |
Chambre particulière | 45€ /30jr (1) | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | SATURNE |
---|---|---|
Soins / honoraires de surveillance | 65% - 70% | 100% |
Forfait hébergement et transport | 200 € (1) |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | SATURNE |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Ostéopathie, Chiropractie, Acupuncture, Podologie | 25€ /acte (2 fois par an) | |
Amniocentèse non remboursée AMO | 40 € | |
Péridurale non remboursée AMO | 40 € | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% |
Aides ménagères (si accord caisse obligatoire) | 1,5€/h |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | SATURNE |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins et actes prévention (liste art. R871.2 CS) | 65% | 100% |
Vaccins / Contraception non remboursés AMO | 60 € (1) | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100% |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | SATURNE |
---|---|---|
Décès Accident Circulation | 1524 € | |
Naissance (si enfant inscrit) | 200 € | |
Indemnité Obsèques | 457,35 € | |
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
(1) Par année civile et par bénéficiaire
(5) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables". |
NEW PLUSA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | NEW PLUS |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 125% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 105% |
Hors parcours de soins | 30% | 60% |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 130% |
Auxiliaires médicaux | 60% | 100% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (6) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 150€ (1) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie 65% | 65% | 100% |
Pharmacie 30% | 30% | 100% |
Pharmacie 15% | 15% | 100% |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | NEW PLUS |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100%(2) |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait équipement monture + verres simples (Montures plafonnées à 90 € ) | 160€ (2)(3) | |
Forfait équipement monture + verres mixtes (Montures plafonnées à 90 € ) | 185€ (2)(3) | |
Forfait équipement monture + verres complexes (Montures plafonnées à 90 € ) | 210€ (2)(3) | |
Forfait Lentilles prescrites non rembourséées par AMO | 70€ (1) | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 160€ (1) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | NEW PLUS |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt intégral | |
Inlays - Onlays | 70% | 180% |
Inlays Core | 70% | 180% |
Couronne transitoire | 180% | |
Couronne dentaire | 180% | |
Bridges | 180% | |
Prothèses amovibles | 180% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 180% |
Actes nomenclaturés non remboursés (selon liste Mutuelle) | 200€ (1) | |
Plafond de remboursement sur dépassements | 1000€ | |
Orthodontie acceptée (cumul AMO + Mutuelle) | 100% | 160% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | NEW PLUS |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires DPTAM*) | 80% | 130% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires DPTAM*) | 80% | 110% |
Forfait journalier | 100% illim(4) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Accompagnment (jsq 13 ans parents) (+75 ans conjoint ou enfants sénior ) | 20€/ 10 jr/an(5) | |
Chambre particulière | 30€/30 jr(1) | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | NEW PLUS |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | NEW PLUS |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | NEW PLUS |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins et actes prévention (liste art. R871.2 CS) | 65% | 100% |
Vaccins / Contraception non remboursés AMO | 15€ | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100% |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | NEW PLUS |
---|---|---|
Naissance (si enfant inscrit) | 75€ | |
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
* le DPTAM (dispositif de pratique tarifaire maîtrisé) ancien CAS,OPTAM, OPTAM-CO . Il rassemble les dispositifs ayant pour objet la maîtrise des dépassements d'honoraires des professionnels de santé. FR= Frais rééls AMO=Assurance Maladie Obligatoire TM= Ticket Modérateur RO= Régime Obligatoire (1) Par année civile et par bénéficiaire (2) Ticket Modérateur et forfait limité à un équipement tous les deux ans sauf pour les mineursou en cas d'évolution de la vue (limité à un an). (3) Forfait équipement optique comprenant les dépassements d'honoraire optique (4) Excepté établissements médico-sociaux. (5) En hospitalisation chirurgicale et médicale (forfait lit et repas) (6) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables". Les taux s'entendent sur la base de remboursement de la sécurité sociale (BRSS): Taux en vigueur au 01/01/2015. Pour les actes Hors parcours de soins coordonnés, le remboursement mutuelle demeure inchangé, mais le taux de remboursement de la sécurité sociale peut être minoré. Période minimale d'adhésion:1 an. |
NEW PRIMA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | NEW PRIM |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 150% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 130% |
Hors parcours de soins | 30% | 60% |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 130% |
Auxiliaires médicaux | 60% | 100% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (6) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 250€ (1) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie 65% | 65% | 100% |
Pharmacie 30% | 30% | 100% |
Pharmacie 15% | 15% | 100% |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | NEW PRIM |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100%(2) |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait équipement monture + verres simples (Montures plafonnées à 90 € ) | 190€ (2)(3) | |
Forfait équipement monture + verres mixtes (Montures plafonnées à 90 € ) | 215€ (2)(3) | |
Forfait équipement monture + verres complexes (Montures plafonnées à 90 € ) | 240€ (2)(3) | |
Forfait Lentilles prescrites non rembourséées par AMO | 85€ (1) | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 200€ (1) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | NEW PRIM |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt intégral | |
Inlays - Onlays | 70% | 220% |
Inlays Core | 70% | 220% |
Couronne transitoire | 220% | |
Couronne dentaire | 220% | |
Bridges | 220% | |
Prothèses amovibles | 220% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 220% |
Actes nomenclaturés non remboursés (selon liste Mutuelle) | 250€ (1) | |
Plafond de remboursement sur dépassements | 1200€ | |
Orthodontie acceptée (cumul AMO + Mutuelle) | 100% | 180% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | NEW PRIM |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires DPTAM*) | 80% | 160% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires DPTAM*) | 80% | 120% |
Forfait journalier | 100% illim(4) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Accompagnment (jsq 13 ans parents) (+75 ans conjoint ou enfants sénior ) | 20€/ 10 jr/an(5) | |
Chambre particulière | 30€/30 jr(1) | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | NEW PRIM |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Forfait hébergement et transport | 100€ |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | NEW PRIM |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Ostéopathie, Chiropractie, Acupuncture, Podologie | 25€ /an | |
Amniocentèse non remboursée AMO | 40€ | |
Péridurale non remboursée AMO | 40€ | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | NEW PRIM |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins et actes prévention (liste art. R871.2 CS) | 65% | 100% |
Vaccins / Contraception non remboursés AMO | 30€ | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100% |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | NEW PRIM |
---|---|---|
Décès Accident Circulation | 1524€ | |
Naissance (si enfant inscrit) | 150€ | |
Indemnité Obsèques | 457.35€ | |
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
* le DPTAM (dispositif de pratique tarifaire maîtrisé) ancien CAS,OPTAM, OPTAM-CO . Il rassemble les dispositifs ayant pour objet la maîtrise des dépassements d'honoraires des professionnels de santé. FR= Frais rééls AMO=Assurance Maladie Obligatoire TM= Ticket Modérateur RO= Régime Obligatoire (1) Par année civile et par bénéficiaire (2) Ticket Modérateur et forfait limité à un équipement tous les deux ans sauf pour les mineursou en cas d'évolution de la vue (limité à un an). (3) Forfait équipement optique comprenant les dépassements d'honoraire optique (4) Excepté établissements médico-sociaux. (5) En hospitalisation chirurgicale et médicale (forfait lit et repas) (6) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables". Les taux s'entendent sur la base de remboursement de la sécurité sociale (BRSS): Taux en vigueur au 01/01/2015. Pour les actes Hors parcours de soins coordonnés, le remboursement mutuelle demeure inchangé, mais le taux de remboursement de la sécurité sociale peut être minoré. Période minimale d'adhésion:1 an. |
NEW PROA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | NEW PRO |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 160% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 140% |
Hors parcours de soins | 30% | 60% |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 150% |
Auxiliaires médicaux | 60% | 100% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (6) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 350€ (1) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie 65% | 65% | 100% |
Pharmacie 30% | 30% | 100% |
Pharmacie 15% | 15% | 100% |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | NEW PRO |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100%(2) |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait équipement monture + verres simples (Montures plafonnées à 90 € ) | 240€ (2)(3) | |
Forfait équipement monture + verres mixtes (Montures plafonnées à 90 € ) | 260€ (2)(3) | |
Forfait équipement monture + verres complexes (Montures plafonnées à 90 € ) | 340€ (2)(3) | |
Forfait Lentilles prescrites non rembourséées par AMO | 100€ (1) | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 250€ (1) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | NEW PRO |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 260% |
Inlays Core | 70% | 260% |
Couronne transitoire | 260% | |
Couronne dentaire | 260% | |
Bridges | 260% | |
Prothèses amovibles | 260% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 260% |
Actes nomenclaturés non remboursés (selon liste Mutuelle) | 300€ (1) | |
Plafond de remboursement sur dépassements | 1800€ | |
Orthodontie acceptée (cumul AMO + Mutuelle) | 100% | 210% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | NEW PRO |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires DPTAM*) | 80% | 160% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires DPTAM*) | 80% | 120% |
Forfait journalier | 100% illim(4) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Accompagnment (jsq 13 ans parents) (+75 ans conjoint ou enfants sénior ) | 20€/ 10 jr/an(5) | |
Chambre particulière | 35€/30 jr(1) | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | NEW PRO |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Forfait hébergement et transport | 150€ |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | NEW PRO |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Ostéopathie, Chiropractie, Acupuncture, Podologie | 25€ /acte 2 fois par an | |
Amniocentèse non remboursée AMO | 40€ | |
Péridurale non remboursée AMO | 40€ | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | NEW PRO |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins et actes prévention (liste art. R871.2 CS) | 65% | 100% |
Vaccins / Contraception non remboursés AMO | 45€ | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100% |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | NEW PRO |
---|---|---|
Décès Accident Circulation | 1524€ | |
Naissance (si enfant inscrit) | 200€ | |
Indemnité Obsèques | 457.35€ | |
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
* le DPTAM (dispositif de pratique tarifaire maîtrisé) ancien CAS,OPTAM, OPTAM-CO . Il rassemble les dispositifs ayant pour objet la maîtrise des dépassements d'honoraires des professionnels de santé. FR= Frais rééls AMO=Assurance Maladie Obligatoire TM= Ticket Modérateur RO= Régime Obligatoire (1) Par année civile et par bénéficiaire (2) Ticket Modérateur et forfait limité à un équipement tous les deux ans sauf pour les mineursou en cas d'évolution de la vue (limité à un an). (3) Forfait équipement optique comprenant les dépassements d'honoraire optique (4) Excepté établissements médico-sociaux. (5) En hospitalisation chirurgicale et médicale (forfait lit et repas) (6) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables". Les taux s'entendent sur la base de remboursement de la sécurité sociale (BRSS): Taux en vigueur au 01/01/2015. Pour les actes Hors parcours de soins coordonnés, le remboursement mutuelle demeure inchangé, mais le taux de remboursement de la sécurité sociale peut être minoré. Période minimale d'adhésion:1 an. |
NEW PACKA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | NEW PACK |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 180% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 160% |
Hors parcours de soins | 30% | 60% |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 200% |
Auxiliaires médicaux | 60% | 100% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (6) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 450€ (1) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie 65% | 65% | 100% |
Pharmacie 30% | 30% | 100% |
Pharmacie 15% | 15% | 100% |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | NEW PACK |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100%(2) |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait équipement monture + verres simples (Montures plafonnées à 90 € ) | 275€ (2)(3) | |
