Garanties Entreprises
EvolutionA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | Evolution |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 135% (4) |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 115% (4) |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 100% |
Forfait Orthopédie, Accessoires, Petit Appareillage | 90 € (1) | |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (6) | |
Prothèses auditives | 60% | 135% |
Forfait prothèses auditives | 200 € (1) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie 65% | 65% | 100% |
Pharmacie 30% | 30% | 100% |
Pharmacie 15% | 15% | 100% |
Contraception 3°- 4° Génération et Patch | 40 € (1) | |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | Evolution |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% (5) |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 90€ (2) | |
Forfait verres simples, par verre (a) | 65€(2) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 85€(2) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 110€(2) | |
Forfait Lentilles prescrites non rembourséées par AMO | 115 € (1) | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 240 € (1) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Evolution |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+290€ |
Inlays Core | 70% | 100%+170€ |
Couronne transitoire | 250% | |
Couronne dentaire | 250% | |
Bridges | 250% | |
Prothèses amovibles | 250% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 250% |
Plafond de remboursement sur dépassements | 1500 € | |
Implantologie, Parodontologie, Orthodontie refusée | 400 € (1) | |
Orthodontie acceptée (cumul AMO + Mutuelle) | 100% | 250% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | Evolution |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% (3) |
Honoraires Chirurgiens-Anesthésistes (ADC - ADA) Médecins signataires OPTAM et OPTAM-CO | 70% | 150% (4) |
Honoraires Chirurgiens-Anesthésistes (ADC - ADA) Médecins non signataires OPTAM et OPTAM-CO | 70% | 125% (4) |
Forfait journalier | 100 % illim. (3) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Accompagnement jusqu'à 16 ans | 18 €/40j/an | |
Chambre particulière | 50 € illim (6) | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | Evolution |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Forfait hébergement et transport | 122 € (1) |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | Evolution |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Ostéopathie, Chiropractie, Acupuncture, Podologie | 40% FR jsq 80€ | |
Amniocentèse non remboursée AMO | 45 € | |
Péridurale non remboursée AMO | 45 € | |
Prothèse Capillaire et Mammaire | 65% | 100% |
Forfait par prothèse capillaire ou mammaire Remboursée AMO | 100% | 250 € (1) |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | Evolution |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins (art. R871,2 CSS) + Grippe | 100% | |
Dépistage Hépatite B | 100% | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100%+30€ |
Densitométrie osseuse non remboursée AMO | 28 € (1) | |
Sevrage tabagique (forfait sécurité sociale) | 50 € (1) |
(1) Par année civile et par bénéficiaire FR = Frais Réels
|
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables" |
EssentielA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | Essentiel |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 100% * |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 100% * |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 100% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (5) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie 65% | 65% | 100% |
Pharmacie 30% | 30% | 100% |
Pharmacie 15% | 15% | 100% |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | Essentiel |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% (2) |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 50 € (2) | |
Forfait verres simples, par verre (a) | 25€ (2) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 50€(2) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 75 € (2) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Essentiel |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt intégral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+250€ |
Inlays Core | 70% | 100%+140€ |
Couronne transitoire | 125% | |
Couronne dentaire | 125% | |
Bridges | 125% | |
Prothèses amovibles | 125% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 125% |
Orthodontie acceptée (cumul AMO + Mutuelle) | 100% | 125% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | Essentiel |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% (3) |
Honoraires Chirurgiens-Anesthésistes (ADC - ADA) Médecins signataires OPTAM et OPTAM-CO | 70% | 100% * |
Honoraires Chirurgiens-Anesthésistes (ADC - ADA) Médecins non signataires OPTAM et OPTAM-CO | 70% | 100% * |
Forfait journalier | 100 % illim. (3) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Accompagnement jusqu'à 16 ans | 15 €/30j/an | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | Essentiel |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Prothèse Capillaire et Mammaire | 65% | 100% |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | Essentiel |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins (art. R871,2 CSS) + Grippe | 100% | |
Dépistage Hépatite B | 100% | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100% |
* le DPTAM (dispositif de pratique tarifaire maîtrisé) ancien CAS,OPTAM, OPTAM-CO . Il rassemble les dispositifs ayant pour objet la maîtrise des dépassements d'honoraires des professionnels de santé. (5) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables" |
EfficienceA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | Efficience |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 125% * |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 105% * |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 100% |
Forfait Orthopédie, Accessoires, Petit Appareillage | 60 € (1) | |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (5) | |
Prothèses auditives | 60% | 150% |
Forfait prothèses auditives | 150 € (1) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie 65% | 65% | 100% |
Pharmacie 30% | 30% | 100% |
Pharmacie 15% | 15% | 100% |
Contraception 3°- 4° Génération et Patch | 35 € (1) | |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | Efficience |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% (2) |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 90€ (2) | |
Forfait verres simples, par verre (a) | 55€ (2) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 70€(2) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 80€ (2) | |
Forfait Lentilles prescrites non rembourséées par AMO | 90 € (1) | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 200 € (1) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Efficience |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt intégral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+270€ |
Inlays Core | 70% | 100%+150€ |
Couronne transitoire | 200% | |
Couronne dentaire | 200% | |
Bridges | 200% | |
Prothèses amovibles | 200% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 200% |
Plafond de remboursement sur dépassements | 1000 € | |
Implantologie, Parodontologie, Orthodontie refusée | 150 € (1) | |
Orthodontie acceptée (cumul AMO + Mutuelle) | 100% | 200% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | Efficience |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% (3) |
Honoraires Chirurgiens-Anesthésistes (ADC - ADA) Médecins signataires OPTAM et OPTAM-CO | 70% | 150% * |
Honoraires Chirurgiens-Anesthésistes (ADC - ADA) Médecins non signataires OPTAM et OPTAM-CO | 70% | 115% * |
Forfait journalier | 100 % illim. (3) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Accompagnement jusqu'à 16 ans | 18 €/30j/an | |
Chambre particulière | 30 € illim (4) | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | Efficience |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Forfait hébergement et transport | 100 € (1) |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | Efficience |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Amniocentèse non remboursée AMO | 40 € | |
Péridurale non remboursée AMO | 40 € | |
Prothèse Capillaire et Mammaire | 65% | 100% |
Forfait par prothèse capillaire ou mammaire Remboursée AMO | 100% | 150 € (1) |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | Efficience |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins (art. R871,2 CSS) + Grippe | 100% | |
Dépistage Hépatite B | 100% | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100%+35€ |
Sevrage tabagique (forfait sécurité sociale) | 40 € (1) |
* le DPTAM (dispositif de pratique tarifaire maîtrisé) ancien CAS,OPTAM, OPTAM-CO . Il rassemble les dispositifs ayant pour objet la maîtrise des dépassements d'honoraires des professionnels de santé. (5) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables" |
EnergieA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | Energie |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 150% (4) |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 130% (4) |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 100% |
Forfait Orthopédie, Accessoires, Petit Appareillage | 110 € (1) | |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (6) | |
Prothèses auditives | 60% | 150% |
Forfait prothèses auditives | 300 € (1) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie 65% | 65% | 100% |
Pharmacie 30% | 30% | 100% |
Pharmacie 15% | 15% | 100% |
Contraception 3°- 4° Génération et Patch | 45 € (1) | |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | Energie |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% (5) |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 100€ (2) | |
Forfait verres simples, par verre (a) | 70 € (5) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 100 € (5) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 125€(5) | |
Forfait Lentilles prescrites non rembourséées par AMO | 130 € (1) | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 290 € (1) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Energie |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+310€ |
Inlays Core | 70% | 100%+190€ |
Couronne transitoire | 300% | |
Couronne dentaire | 300% | |
Bridges | 300% | |
Prothèses amovibles | 300% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 300% |
Plafond de remboursement sur dépassements | 2000 € | |
Implantologie, Parodontologie, Orthodontie refusée | 600 € (1) | |
Orthodontie acceptée (cumul AMO + Mutuelle) | 100% | 300% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | Energie |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% (3) |
Honoraires Chirurgiens-Anesthésistes (ADC - ADA) Médecins signataires OPTAM et OPTAM-CO | 70% | 160% (4) |
Honoraires Chirurgiens-Anesthésistes (ADC - ADA) Médecins non signataires OPTAM et OPTAM-CO | 70% | 135% (4) |
Forfait journalier | 100 % illim. (3) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Accompagnement jusqu'à 16 ans | 20 €/40j/an | |
Chambre particulière | 60 € illim (6) | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | Energie |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Forfait hébergement et transport | 190 € (1) |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | Energie |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Ostéopathie, Chiropractie, Acupuncture, Podologie | 50% FR jsq 100€ | |
Amniocentèse non remboursée AMO | 50 € | |
Péridurale non remboursée AMO | 50 € | |
Prothèse Capillaire et Mammaire | 65% | 100% |
Forfait par prothèse capillaire ou mammaire Remboursée AMO | 100% | 300 € (1) |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | Energie |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins (art. R871,2 CSS) + Grippe | 100% | |
Dépistage Hépatite B | 100% | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100%+35€ |
Densitométrie osseuse non remboursée AMO | 32 € (1) | |
Sevrage tabagique (forfait sécurité sociale) | 60 € (1) |
(1) Par année civile et par bénéficiaire FR = Frais Réels (6) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables" |
Panier de SoinsA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | Panier de Soins |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 100% |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 100% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (6) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie 65% | 65% | 100% |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | Panier de Soins |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% |
Equipement 100% santé | rbt intégral |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Panier de Soins |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 125% |
Inlays Core | 70% | 125% |
Couronne transitoire | 125% | |
Couronne dentaire | 125% | |
Bridges | 125% | |
Prothèses amovibles | 125% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 125% |
Orthodontie acceptée (cumul AMO + Mutuelle) | 100% | 125% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | Panier de Soins |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% (3) |
Honoraires Chirurgiens-Anesthésistes (ADC - ADA) Médecins signataires OPTAM et OPTAM-CO | 70% | 100% |
Honoraires Chirurgiens-Anesthésistes (ADC - ADA) Médecins non signataires OPTAM et OPTAM-CO | 70% | 100% |
Forfait journalier | 100 % illim. (3) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | Panier de Soins |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Forfait par prothèse capillaire ou mammaire Remboursée AMO | 100% | 100% |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | Panier de Soins |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Dépistage Hépatite B | 100% |
(1) Par année civile et par bénéficiaire FR = Frais Réels
|
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables" |
ExcellenceA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | Excellence |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 200% (4) |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 180% (4) |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 100% |
Forfait Orthopédie, Accessoires, Petit Appareillage | 135 € (1) | |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (6) | |
Prothèses auditives | 60% | 200% |
Forfait prothèses auditives | 350 € (1) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie 65% | 65% | 100% |
Pharmacie 30% | 30% | 100% |
Pharmacie 15% | 15% | 100% |
Contraception 3°- 4° Génération et Patch | 50 € (1) | |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | Excellence |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% (5) |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 100€ (2) | |
Forfait verres simples, par verre (a) | 90€ (5) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 125 € (5) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 150€ (5) | |
Forfait Lentilles prescrites non rembourséées par AMO | 150 € (1) | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 330 € (1) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Excellence |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+320€ |
Inlays Core | 70% | 100%+200€ |
Couronne transitoire | 350% | |
Couronne dentaire | 350% | |
Bridges | 350% | |
Prothèses amovibles | 350% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 350% |
Plafond de remboursement sur dépassements | 2500 € | |
Implantologie, Parodontologie, Orthodontie refusée | 800 € (1) | |
Orthodontie acceptée (cumul AMO + Mutuelle) | 100% | 350% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | Excellence |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% (3) |
Honoraires Chirurgiens-Anesthésistes (ADC - ADA) Médecins signataires OPTAM et OPTAM-CO | 70% | 180% (4) |
Honoraires Chirurgiens-Anesthésistes (ADC - ADA) Médecins non signataires OPTAM et OPTAM-CO | 70% | 145% (4) |
Forfait journalier | 100 % illim. (3) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Accompagnement jusqu'à 16 ans | 23 €/40j/an | |
Chambre particulière | 70 € illim (6) | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | Excellence |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Forfait hébergement et transport | 220 € (1) |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | Excellence |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Ostéopathie, Chiropractie, Acupuncture, Podologie | 50% FR jsq 120€ | |
Amniocentèse non remboursée AMO | 55 € | |
Péridurale non remboursée AMO | 55 € | |
Prothèse Capillaire et Mammaire | 65% | 100% |
Forfait par prothèse capillaire ou mammaire Remboursée AMO | 100% | 350 € (1) |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | Excellence |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins (art. R871,2 CSS) + Grippe | 100% | |
Dépistage Hépatite B | 100% | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100%+40€ |
Densitométrie osseuse non remboursée AMO | 35 € (1) | |
Sevrage tabagique (forfait sécurité sociale) | 70 € (1) |
(1) Par année civile et par bénéficiaire FR = Frais Réels (6) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables" |