Garanties Labélisées
APOLLO LABA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | APOLLO LAB |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 125% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 105% |
Hors parcours de soins | 30% | 60% |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 130% |
Auxiliaires médicaux | 60% | 100% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (5) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 150€ (1) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie 65% | 65% | 100% |
Pharmacie 30% | 30% | 100% |
Pharmacie 15% | 15% | 100% |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Participation forfaitaire assuré 18€ sur acte > ou égal à 120€ | oui (3) |
Optique | Taux sécurité sociale | APOLLO LAB |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 90€ (2) | |
Forfait verres simples, par verre (a) | 40€ (2) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 65€ (2) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 75 € (2) | |
Forfait Lentilles prescrites non rembourséées par AMO | 70€ (1) | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 160€ (1) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | APOLLO LAB |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+250€ |
Inlays Core | 70% | 100%+140€ |
Couronne transitoire | 100% | |
Couronne dentaire | 180% | |
Bridges | 180% | |
Prothèses amovibles | 180% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 180% |
Actes nomenclaturés non remboursés (selon liste Mutuelle) | 200€ (1) | |
Plafond de remboursement sur dépassements | 1000€ | |
Orthodontie acceptée (cumul AMO + Mutuelle) | 100% | 160% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | APOLLO LAB |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires DPTAM*) | 80% | 130% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires DPTAM*) | 80% | 110% |
Forfait journalier | 18€ (3) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Accompagnment (jsq 13 ans parents) (+75 ans conjoint ou enfants sénior ) | 20€/ 10 jr/an(4) | |
Chambre particulière | 30€/30 jr(1) | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | APOLLO LAB |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | APOLLO LAB |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% |
Remboursement homéopathie | 15 € |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | APOLLO LAB |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins et actes prévention (liste art. R871.2 CS) | 65% | 100% |
Vaccins / Contraception non remboursés AMO | 15€ (1) | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100% |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | APOLLO LAB |
---|---|---|
Naissance (si enfant inscrit) | 75€ | |
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
* le DPTAM (dispositif de pratique tarifaire maîtrisé) ancien CAS,OPTAM, OPTAM-CO . Il rassemble les dispositifs ayant pour objet la maîtrise des dépassements d'honoraires des professionnels de santé. FR= Frais rééls AMO=Assurance Maladie Obligatoire TM= Ticket Modérateur RO= Régime Obligatoire (1) Par année civile et par bénéficiaire (2) Ticket Modérateur et forfait limité à un équipement tous les deux ans sauf pour les mineursou en cas d'évolution de la vue (limité à un an). (3) Excepté établissements médico-sociaux. (4) En hospitalisation chirurgicale et médicale (forfait lit et repas) (5) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables". Les taux s'entendent sur la base de remboursement de la sécurité sociale (BRSS): Taux en vigueur au 01/01/2015. Pour les actes Hors parcours de soins coordonnés, le remboursement mutuelle demeure inchangé, mais le taux de remboursement de la sécurité sociale peut être minoré. Période minimale d'adhésion:1 an. |
ARIANE LABA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | ARIANE LAB |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 150% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 130% |
Hors parcours de soins | 30% | 60% |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 130% |
Auxiliaires médicaux | 60% | 100% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (5) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 250€ (1) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie 65% | 65% | 100% |
Pharmacie 30% | 30% | 100% |
Pharmacie 15% | 15% | 100% |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Participation forfaitaire assuré 18€ sur acte > ou égal à 120€ | oui (3) |
Optique | Taux sécurité sociale | ARIANE LAB |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 90€ (2) | |
Forfait verres simples, par verre (a) | 55€ (2) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 80€ (2) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 90€ (2) | |
Forfait Lentilles prescrites non rembourséées par AMO | 85€ (1) | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 200€ (1) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | ARIANE LAB |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+250€ |
Inlays Core | 70% | 100%+140€ |
Couronne transitoire | 100% | |
Couronne dentaire | 220% | |
Bridges | 220% | |
Prothèses amovibles | 220% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 220% |
Actes nomenclaturés non remboursés (selon liste Mutuelle) | 250€ (1) | |
Plafond de remboursement sur dépassements | 1200€ | |
Orthodontie acceptée (cumul AMO + Mutuelle) | 100% | 180% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | ARIANE LAB |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires DPTAM*) | 80% | 160% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires DPTAM*) | 80% | 120% |
Forfait journalier | 18€ (3) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Accompagnment (jsq 13 ans parents) (+75 ans conjoint ou enfants sénior ) | 20€/ 10 jr/an(4) | |
Chambre particulière | 30€/30 jr(1) | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | ARIANE LAB |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Forfait hébergement et transport | 100€(1) |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | ARIANE LAB |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Ostéopathie ou acupuncture ou nutritioniste | 25€/AN | |
Amniocentèse non remboursée AMO | 40€ | |
Péridurale non remboursée AMO | 40€ | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% |
Remboursement homéopathie | 15 € |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | ARIANE LAB |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins et actes prévention (liste art. R871.2 CS) | 65% | 100% |
Vaccins / Contraception non remboursés AMO | 30€ (1) | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100% |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | ARIANE LAB |
---|---|---|
Décès Accident Circulation | 1524€ | |
Naissance (si enfant inscrit) | 150€ | |
Indemnité Obsèques | 457.35€ | |
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
* le DPTAM (dispositif de pratique tarifaire maîtrisé) ancien CAS,OPTAM, OPTAM-CO . Il rassemble les dispositifs ayant pour objet la maîtrise des dépassements d'honoraires des professionnels de santé. FR= Frais rééls AMO=Assurance Maladie Obligatoire TM= Ticket Modérateur RO= Régime Obligatoire (1) Par année civile et par bénéficiaire (2) Ticket Modérateur et forfait limité à un équipement tous les deux ans sauf pour les mineursou en cas d'évolution de la vue (limité à un an). (3) Excepté établissements médico-sociaux. (4) En hospitalisation chirurgicale et médicale (forfait lit et repas) (5) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables". Les taux s'entendent sur la base de remboursement de la sécurité sociale (BRSS): Taux en vigueur au 01/01/2015. Pour les actes Hors parcours de soins coordonnés, le remboursement mutuelle demeure inchangé, mais le taux de remboursement de la sécurité sociale peut être minoré. Période minimale d'adhésion:1 an. |
SATURNE LABA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | SATURNE LAB |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 180% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 160% |
Hors parcours de soins | 30% | 60% |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 200% |
Auxiliaires médicaux | 60% | 100% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (5) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 450€ (1) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie 65% | 65% | 100% |
Pharmacie 30% | 30% | 100% |
Pharmacie 15% | 15% | 100% |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Participation forfaitaire assuré 18€ sur acte > ou égal à 120€ | oui (3) |
Optique | Taux sécurité sociale | SATURNE LAB |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 90€ (2) | |
Forfait verres simples, par verre (a) | 100 € (2) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 135€ (2) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 145€(2) | |
Forfait Lentilles prescrites non rembourséées par AMO | 115€ (1) | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 290€ (1) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | SATURNE LAB |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+300€ |
Inlays Core | 70% | 100%+180€ |
Couronne transitoire | 100% | |
Couronne dentaire | 300% | |
Bridges | 300% | |
Prothèses amovibles | 300% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 300% |
Actes nomenclaturés non remboursés (selon liste Mutuelle) | 350€ (1) | |
Plafond de remboursement sur dépassements | 2200€ | |
Orthodontie acceptée (cumul AMO + Mutuelle) | 100% | 250% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | SATURNE LAB |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires DPTAM*) | 80% | 200% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires DPTAM*) | 80% | 140% |
Forfait journalier | 18€ (3) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Accompagnment (jsq 13 ans parents) (+75 ans conjoint ou enfants sénior ) | 20€/ 10 jr/an(4) | |
Chambre particulière | 45€/30 jr(1) | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | SATURNE LAB |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Forfait hébergement et transport | 200€(1) |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | SATURNE LAB |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Ostéopathie ou acupuncture ou nutritioniste | 25€/2 FOIS/AN | |
Amniocentèse non remboursée AMO | 40€ | |
Péridurale non remboursée AMO | 40€ | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% |
Remboursement homéopathie | 30 € |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | SATURNE LAB |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins et actes prévention (liste art. R871.2 CS) | 65% | 100% |
Vaccins / Contraception non remboursés AMO | 60€ (1) | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100% |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | SATURNE LAB |
---|---|---|
Décès Accident Circulation | 1524€ | |
Naissance (si enfant inscrit) | 200€ | |
Indemnité Obsèques | 457.35€ | |
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
* le DPTAM (dispositif de pratique tarifaire maîtrisé) ancien CAS,OPTAM, OPTAM-CO . Il rassemble les dispositifs ayant pour objet la maîtrise des dépassements d'honoraires des professionnels de santé. FR= Frais rééls AMO=Assurance Maladie Obligatoire TM= Ticket Modérateur RO= Régime Obligatoire (1) Par année civile et par bénéficiaire (2) Ticket Modérateur et forfait limité à un équipement tous les deux ans sauf pour les mineursou en cas d'évolution de la vue (limité à un an). (3) Excepté établissements médico-sociaux. (4) En hospitalisation chirurgicale et médicale (forfait lit et repas) (5) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables". Les taux s'entendent sur la base de remboursement de la sécurité sociale (BRSS): Taux en vigueur au 01/01/2015. Pour les actes Hors parcours de soins coordonnés, le remboursement mutuelle demeure inchangé, mais le taux de remboursement de la sécurité sociale peut être minoré. Période minimale d'adhésion:1 an. |