SENIORS
Seniors PACKA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | Seniors PACK |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 170% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 115% |
Hors parcours de soins | 30% | 60% |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 150% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (5) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 600€ (1) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie | Tous taux | 100% |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | Seniors PACK |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% (2) |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 100€ (2) | |
Forfait verres simples, par verre (a) | 160€ (2) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 175€ (2) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 190€ (2) | |
Forfait Lentilles prescrites non rembourséées par AMO | 130€ | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 200€ (1) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Seniors PACK |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+320€ |
Inlays Core | 70% | 100%+200€ |
Couronne transitoire | 100% | |
Couronne dentaire | 280% | |
Bridges | 280% | |
Prothèses amovibles | 280% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 280% |
Plafond de remboursement sur dépassements | 2500€ | |
Implantologie, parodontologie, dent provisoire (selon liste mutuelle) | 450€ (1) |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | Seniors PACK |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires DPTAM*) | 80% | 200% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires DPTAM*) | 80% | 140% |
Forfait journalier | 100% illim. (3) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Accompagnment (jsq 13 ans parents) (+75 ans conjoint ou enfants sénior ) | 20€ / 10 jrs / an(4) | |
Chambre particulière | 50€ / 30 jrs (1) | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | Seniors PACK |
---|---|---|
Soins / honoraires de surveillance | 65% - 70% | 100% |
Forfait hébergement et transport | 200€ (1) |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | Seniors PACK |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Ostéopathie, Chiropractie, Acupuncture, Podologie | 25€ / acte (2 / an) | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% |
Forfait par prothèse capillaire ou mammaire Remboursée AMO | 100% | 250€ (1) |
Analyses refusées | 80 € (1) | |
Aides ménagères (si accord caisse obligatoire) | 1,5€/h | |
Remboursement homéopathie | 30 € |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | Seniors PACK |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins et actes prévention (liste art. R871.2 CS) | 65% | 100% |
Vaccins / Contraception non remboursés AMO | 60 € (1) | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100% |
Sevrage tabagique (forfait sécurité sociale) | 40€ (1) |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | Seniors PACK |
---|---|---|
Décès Accident Circulation | 1524 € | |
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
(1) Par année civile et par bénéficiaire
(5) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables". |
Seniors PREM'SA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | Seniors PREM'S |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 100% |
Hors parcours de soins | 30% | 60% |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 100% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (5) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie | Tous taux | 100% |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | Seniors PREM'S |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% (2) |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 50 € (2) | |
Forfait verres simples, par verre (a) | 20€ (2) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 75€ (2) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 75 € (2) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Seniors PREM'S |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+250€ |
Inlays Core | 70% | 100%+140€ |
Couronne transitoire | 100% | |
Couronne dentaire | 125% | |
Bridges | 125% | |
Prothèses amovibles | 125% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 125% |
Plafond de remboursement sur dépassements | 1000€ |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | Seniors PREM'S |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires DPTAM*) | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires DPTAM*) | 80% | 100% |
Forfait journalier | 100% illim. (3) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | Seniors PREM'S |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | Seniors PREM'S |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Remboursement homéopathie | 15 € |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | Seniors PREM'S |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins et actes prévention (liste art. R871.2 CS) | 65% | 100% |
Vaccins / Contraception non remboursés AMO | 15 € (1) | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100% |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | Seniors PREM'S |
---|---|---|
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
(1) Par année civile et par bénéficiaire
(5) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables". |
Seniors PLUSA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | Seniors PLUS |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 100% |
Hors parcours de soins | 30% | 60% |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 100% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (5) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Pharmacie | Tous taux | 100% |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | Seniors PLUS |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% (2) |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 70€(2) | |
Forfait verres simples, par verre (a) | 40€ (2) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 75€ (2) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 75 € / (2) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Seniors PLUS |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+270€ |
Inlays Core | 70% | 100%+150€ |
Couronne transitoire | 100% | |
Couronne dentaire | 150% | |
Bridges | 150% | |
Prothèses amovibles | 150% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 150% |
Plafond de remboursement sur dépassements | 1500€ |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | Seniors PLUS |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires DPTAM*) | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires DPTAM*) | 80% | 100% |
Forfait journalier | 100% illim. (3) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | Seniors PLUS |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | Seniors PLUS |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Forfait par prothèse capillaire ou mammaire Remboursée AMO | 100% | 100€ (1) |
Analyses refusées | 30€ (1) | |
Remboursement homéopathie | 15 € |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | Seniors PLUS |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins et actes prévention (liste art. R871.2 CS) | 65% | 100% |
Vaccins / Contraception non remboursés AMO | 15 € (1) | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100% |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | Seniors PLUS |
---|---|---|
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
(1) Par année civile et par bénéficiaire
(5) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables". |
Seniors PROA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | Seniors PRO |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 130% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 110% |
Hors parcours de soins | 30% | 60% |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 150% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (5) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 300€ (1) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie | Tous taux | 100% |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | Seniors PRO |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% (2) |
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 100€ | |
Forfait verres simples, par verre (a) | 125€ (2) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 135€ (2) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 150€ (2) | |
Forfait Lentilles prescrites non rembourséées par AMO | 100€ | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 180€ (1) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Seniors PRO |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+310€ |
Inlays Core | 70% | 100%+190€ |
Couronne transitoire | 100% | |
Couronne dentaire | 220% | |
Bridges | 220% | |
Prothèses amovibles | 220% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 220% |
Plafond de remboursement sur dépassements | 2200€ | |
Implantologie, parodontologie, dent provisoire (selon liste mutuelle) | 350€ (1) |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | Seniors PRO |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires DPTAM*) | 80% | 160% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires DPTAM*) | 80% | 120% |
Forfait journalier | 100% illim. (3) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Accompagnment (jsq 13 ans parents) (+75 ans conjoint ou enfants sénior ) | 20€ / 10 jrs / an(4) | |
Chambre particulière | 38€ / 30 jrs (1) | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | Seniors PRO |
---|---|---|
Soins / honoraires de surveillance | 65% - 70% | 100% |
Forfait hébergement et transport | 100€ (1) |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | Seniors PRO |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Ostéopathie, Chiropractie, Acupuncture, Podologie | 25€ / an | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% |
Forfait par prothèse capillaire ou mammaire Remboursée AMO | 100% | 200€ (1) |
Analyses refusées | 60 € (1) | |
Aides ménagères (si accord caisse obligatoire) | 0,75€/h | |
Remboursement homéopathie | 30 € |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | Seniors PRO |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins et actes prévention (liste art. R871.2 CS) | 65% | 100% |
Vaccins / Contraception non remboursés AMO | 60 € (1) | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100% |
Sevrage tabagique (forfait sécurité sociale) | 40€ (1) |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | Seniors PRO |
---|---|---|
Décès Accident Circulation | 1524 € | |
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
(1) Par année civile et par bénéficiaire
(5) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables". |
Seniors PRIMA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | Seniors PRIM |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 100% |
Hors parcours de soins | 30% | 60% |
Biologie | 60% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Accessoires, Petit appareillage, Orthopédie | 60% | 130% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100% (5) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 300€ (1) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie | Tous taux | 100% |
Transports accepté sécurité sociale | 65% | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | Seniors PRIM |
---|---|---|
Verres-montures ou lentilles correctives | 60% | 100% (2) |
Equipement 100% santé | rbt integral | |
Forfait monture | 90€ (2) | |
Forfait verres simples, par verre (a) | 70€ (2) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 80€ (2) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 90€ (2) | |
Forfait Lentilles prescrites non rembourséées par AMO | 80€ | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 150€ (1) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Seniors PRIM |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+290€ |
Inlays Core | 70% | 100%+170€ |
Couronne transitoire | 100% | |
Couronne dentaire | 180% | |
Bridges | 180% | |
Prothèses amovibles | 180% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 180% |
Plafond de remboursement sur dépassements | 2000€ | |
Implantologie, parodontologie, dent provisoire (selon liste mutuelle) | 250€ (1) |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | Seniors PRIM |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires DPTAM*) | 80% | 130% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires DPTAM*) | 80% | 100% |
Forfait journalier | 100% illim. (3) | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 100% | |
Accompagnment (jsq 13 ans parents) (+75 ans conjoint ou enfants sénior ) | 20€ / 10 jrs / an(4) | |
Chambre particulière | 30€ / 30 jrs (1) | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | Seniors PRIM |
---|---|---|
Soins / honoraires de surveillance | 65% - 70% | 100% |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | Seniors PRIM |
---|---|---|
"Participation Forfaitaire de l'Assuré" (Article R322-8 Code SS) | 100% | |
Ostéopathie, Chiropractie, Acupuncture, Podologie | 25€ / an | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% |
Forfait par prothèse capillaire ou mammaire Remboursée AMO | 100% | 150€ (1) |
Forfait prothèses capillaires et mammaires | 40€ (1) | |
Analyses refusées | 40 € (1) | |
Remboursement homéopathie | 15 € |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | Seniors PRIM |
---|---|---|
Détartrage annuel complet (2 séances) | 70% | 100% |
Vaccins et actes prévention (liste art. R871.2 CS) | 65% | 100% |
Vaccins / Contraception non remboursés AMO | 30 € (1) | |
Densitométrie osseuse remboursée AMO | 70% | 100% |
Sevrage tabagique (forfait sécurité sociale) | 30€ (1) |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | Seniors PRIM |
---|---|---|
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
(1) Par année civile et par bénéficiaire
(5) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
||
Toutes nos prestations sont versées dans la limite des dépenses engagées. Tous nos contrats sont des contrats "Responsables". |