Garanties Mut Village
SantépackA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | Santépack |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataires OPTAM et OPTAM-CO*) | 70% | 150% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires OPTAM et OPTAM-CO*) | 70% | 120% |
Radiologie | 70% | 100% |
Analyses, examens de laboratoire | 60 à 70% | 100% |
Forfait Orthopédie, Accessoires, Petit Appareillage | 200 € (1)(2) | |
Orthopédie | 65% | 100% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 153 € (1)(2) | |
Pharmacie | Tous taux | 100% |
Contraception non remboursée par AMO | 30€ / an (1) |
Optique | Taux sécurité sociale | Santépack |
---|---|---|
Verres - Montures - remboursé(e)s par AMO | 60% | 300% (3)** |
Lentilles correctives remboursées par AMO | 60% | 100% (3)** |
Forfait équipement monture + verres simples | 260€ (monture 100€ max)(3)** | |
Forfait équipement monture + verres mixtes | 280€ (monture 100€ max)(3)** | |
Forfait équipement monture + verres complexes | 300€ (monture 100€ max)(3)** | |
Forfait Lentilles | 61 € (1)(2) | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 350 € (1)(2) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Santépack |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 250% |
Actes nomenclaturés non remboursés (selon liste Mutuelle) | cf liste | |
Plafond annuel cumulé sur Prothéses remboursées SS ou non | 1000 € (1) | |
Orthodontie acceptée et remboursée 100% SS (2fois/an/bénéficiaire de moins de 16 ans) (TC) | 100% | 200% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | Santépack |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Soins externes en hôpitaux publics et semi privés | 60 à 70% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires OPTAM et OPTAM-CO*) | 80% | 150% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires OPTAM et OPTAM-CO*) | 80% | 120% |
Forfait Hospitalier (hors établissements médico sociaux) | 100% illimité | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 18 € (1) | |
Frais d'accompagnement moins de 16 ans ou + de 70 ans (lit et repas) | FR/30jr/an (2) | |
Frais de transport en ambulance remboursée SS | 65% | 100% |
Chambre particulière en hôpitaux, cliniques: hospitalisation médicale,chirurgicale - ou maternité | 50€/30jr/an | |
Etablissements spécialisés (maison de repos, rééducation, moyen et long séjour, psychiatrie, gériatrie...) | 50€/10jr/an |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | Santépack |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Forfait hébergement et transport | 92 € (1)(2) |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | Santépack |
---|---|---|
Ostéopathie ou acupuncture ou nutritioniste | 45 € (1)(2) | |
Amniocentèse non remboursée AMO | 31 € (1) | |
Péridurale non remboursée AMO | 31 € (1) | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% (TC) |
Forfait prothèses capillaires et mammaires | 250 € (1)(2) |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | Santépack |
---|---|---|
Détartrage sus et sous gingival | 65% | 100% (1) |
Vaccins et actes prévention (liste art. R871.2 CS) | 65% | 100% |
Sevrage tabagique hors cigarette éléctronique | 90 € (2) |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | Santépack |
---|---|---|
Décès Accident Circulation | 1524 € | |
Indemnité Obsèques | 457,35 € | |
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
(1) Sur présentation de la facture |
SantéplusA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | Santéplus |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataires OPTAM et OPTAM-CO*) | 70% | 100% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires OPTAM et OPTAM-CO*) | 70% | 100% |
Radiologie | 70% | 100% |
Analyses, examens de laboratoire | 60 à 70% | 100% |
Orthopédie | 65% | 100% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 100 € (1)(2) | |
Pharmacie | Tous taux | 100% |
Contraception non remboursée par AMO | 20€ / an (1) |
Optique | Taux sécurité sociale | Santéplus |
---|---|---|
Verres - Montures - remboursé(e)s par AMO | 60% | 300% (3)** |
Lentilles correctives remboursées par AMO | 60% | 100% (3)** |
Forfait équipement monture + verres simples | 180€ (monture 60€ max)(3)** | |
Forfait équipement monture + verres mixtes | 195€ (monture 60€ max)(3)** | |
Forfait équipement monture + verres complexes | 210€ (monture 60€ max)(3)** |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Santéplus |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 170% |
Plafond annuel cumulé sur Prothéses remboursées SS ou non | 600 € (1) | |
Orthodontie acceptée et remboursée 100% SS (2fois/an/bénéficiaire de moins de 16 ans) (TC) | 100% | 150% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | Santéplus |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Soins externes en hôpitaux publics et semi privés | 60 à 70% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires OPTAM et OPTAM-CO*) | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires OPTAM et OPTAM-CO*) | 80% | 100% |
Forfait Hospitalier (hors établissements médico sociaux) | 100% illimité | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 18 € (1) | |
Frais d'accompagnement moins de 16 ans ou + de 70 ans (lit et repas) | FR/30jr/an (2) | |
Frais de transport en ambulance remboursée SS | 65% | 100% |
Chambre particulière en hôpitaux, cliniques: hospitalisation médicale,chirurgicale - ou maternité | 40€/30jr/an | |
Etablissements spécialisés (maison de repos, rééducation, moyen et long séjour, psychiatrie, gériatrie...) | 40€/10jr/an |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | Santéplus |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | Santéplus |
---|---|---|
Ostéopathie ou acupuncture ou nutritioniste | 35 € (1)(2) | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% (TC) |
Forfait prothèses capillaires et mammaires | 150 € (1)(2) |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | Santéplus |
---|---|---|
Détartrage sus et sous gingival | 65% | 100% (1) |
Vaccins et actes prévention (liste art. R871.2 CS) | 65% | 100% |
Sevrage tabagique hors cigarette éléctronique | 60 € (2) |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | Santéplus |
---|---|---|
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
(1) Sur présentation de la facture |
SantéprimA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | Santéprim |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataires OPTAM et OPTAM-CO*) | 70% | 100% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires OPTAM et OPTAM-CO*) | 70% | 100% |
Radiologie | 70% | 100% |
Analyses, examens de laboratoire | 60 à 70% | 100% |
Orthopédie | 65% | 100% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Pharmacie | Tous taux | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | Santéprim |
---|---|---|
Verres - Montures - remboursé(e)s par AMO | 60% | 100% (3)** |
Lentilles correctives remboursées par AMO | 60% | 100% (3)** |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Santéprim |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 125% |
Orthodontie acceptée et remboursée 100% SS (2fois/an/bénéficiaire de moins de 16 ans) (TC) | 100% | 100% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | Santéprim |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Soins externes en hôpitaux publics et semi privés | 60 à 70% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires OPTAM et OPTAM-CO*) | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires OPTAM et OPTAM-CO*) | 80% | 100% |
Forfait Hospitalier (hors établissements médico sociaux) | 100% illimité | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 18 € (1) | |
Frais de transport en ambulance remboursée SS | 65% | 100% |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | Santéprim |
---|---|---|
Ostéopathie ou acupuncture ou nutritioniste | 30 € (1)(2) | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% (TC) |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | Santéprim |
---|---|---|
Détartrage sus et sous gingival | 65% | 100% (1) |
Vaccins et actes prévention (liste art. R871.2 CS) | 65% | 100% |
Sevrage tabagique hors cigarette éléctronique | 45 € (2) |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | Santéprim |
---|---|---|
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
(1) Sur présentation de la facture |
SantéproA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | Santépro |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataires OPTAM et OPTAM-CO*) | 70% | 130% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires OPTAM et OPTAM-CO*) | 70% | 110% |
Radiologie | 70% | 100% |
Analyses, examens de laboratoire | 60 à 70% | 100% |
Forfait Orthopédie, Accessoires, Petit Appareillage | 100 € (1)(2) | |
Orthopédie | 65% | 100% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 123 € (1)(2) | |
Pharmacie | Tous taux | 100% |
Contraception non remboursée par AMO | 25€ / an (1) |
Optique | Taux sécurité sociale | Santépro |
---|---|---|
Verres - Montures - remboursé(e)s par AMO | 60% | 300% (3)** |
Lentilles correctives remboursées par AMO | 60% | 100% (3)** |
Forfait équipement monture + verres simples | 220€ (monture 80€ max)(3)** | |
Forfait équipement monture + verres mixtes | 240€ (monture 80€ max)(3)** | |
Forfait équipement monture + verres complexes | 260€ (monture 80€ max)(3)** | |
Forfait Lentilles | 46 € (1)(2) | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 250 € (1)(2) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Santépro |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 200% |
Actes nomenclaturés non remboursés (selon liste Mutuelle) | cf Liste | |
Plafond annuel cumulé sur Prothéses remboursées SS ou non | 800 € (1) | |
Orthodontie acceptée et remboursée 100% SS (2fois/an/bénéficiaire de moins de 16 ans) (TC) | 100% | 150% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | Santépro |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Soins externes en hôpitaux publics et semi privés | 60 à 70% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires OPTAM et OPTAM-CO*) | 80% | 130% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires OPTAM et OPTAM-CO*) | 80% | 110% |
Forfait Hospitalier (hors établissements médico sociaux) | 100% illimité | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 18 € (1) | |
Frais d'accompagnement moins de 16 ans ou + de 70 ans (lit et repas) | FR/30jr/an (2) | |
Frais de transport en ambulance remboursée SS | 65% | 100% |
Chambre particulière en hôpitaux, cliniques: hospitalisation médicale,chirurgicale - ou maternité | 45€/30jr/an | |
Etablissements spécialisés (maison de repos, rééducation, moyen et long séjour, psychiatrie, gériatrie...) | 45€/10jr/an |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | Santépro |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Forfait hébergement et transport | 77 € (1)(2) |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | Santépro |
---|---|---|
Ostéopathie ou acupuncture ou nutritioniste | 40 € (1)(2) | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% (TC) |
Forfait prothèses capillaires et mammaires | 200 € (1)(2) |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | Santépro |
---|---|---|
Détartrage sus et sous gingival | 65% | 100% (1) |
Vaccins et actes prévention (liste art. R871.2 CS) | 65% | 100% |
Sevrage tabagique hors cigarette éléctronique | 90 € (2) |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | Santépro |
---|---|---|
Décès Accident Circulation | 1524 € | |
Indemnité Obsèques | 457,35 € | |
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
(1) Sur présentation de la facture |