Garanties Mut Village
SantépackA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | Santépack |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 150% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 120% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Analyses, examens de laboratoire | 60 à 70% | 100% |
Forfait Orthopédie, Accessoires, Petit Appareillage | 200 € (1)(2) | |
Orthopédie | 65% | 100% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100%(4) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 400 € (1)(2) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie | Tous taux | 100% |
Contraception non remboursée par AMO | 30€ / an (1) |
Optique | Taux sécurité sociale | Santépack |
---|---|---|
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 100€ (3) | |
Lentilles correctives remboursées par AMO | 60% | 100% (3)** |
Forfait verres simples, par verre (a) | 80€(3) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 100€ (3) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 100 € (3) | |
Forfait Lentilles prescrites non rembourséées par AMO | 61 € (1)(2) | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 350 € (1)(2) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Santépack |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+320€ |
Inlays Core | 70% | 100%+180€ |
Couronne transitoire | 250% | |
Couronne dentaire | 250% | |
Bridges | 250% | |
Prothèses amovibles | 250% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 250% |
Actes nomenclaturés non remboursés (selon liste Mutuelle) | cf liste | |
Plafond annuel cumulé sur Prothèses remboursées SS hors 100% santé | 1000 € (1) | |
Orthodontie acceptée et remboursée 100% SS (2fois/an/bénéficiaire de moins de 16 ans) (TC) | 100% | 200% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | Santépack |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Soins externes en hôpitaux publics et semi privés | 60 à 70% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires DPTAM*) | 80% | 150% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires DPTAM*) | 80% | 120% |
Forfait Hospitalier (hors établissements médico sociaux) | 100% illimité | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 18 € (1) | |
Frais d'accompagnement moins de 16 ans ou + de 70 ans (lit et repas) | FR/30jr/an (2) | |
Frais de transport en ambulance remboursée SS | 65% | 100% |
Chambre particulière en hôpitaux, cliniques: hospitalisation médicale,chirurgicale - ou maternité | 50€/30jr/an | |
Etablissements spécialisés (maison de repos, rééducation, moyen et long séjour, psychiatrie, gériatrie...) | 50€/10jr/an | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | Santépack |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Forfait hébergement et transport | 92 € (1)(2) |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | Santépack |
---|---|---|
Ostéopathie ou acupuncture ou nutritioniste | 3 fois 35€/an (1)(2) | |
Amniocentèse non remboursée AMO | 31 € (1) | |
Péridurale non remboursée AMO | 31 € (1) | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% (TC) |
Forfait prothèses capillaires et mammaires | 250 € (1)(2) | |
Remboursement homéopathie | 30 € |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | Santépack |
---|---|---|
Détartrage sus et sous gingival | 65% | 100% (1) |
Vaccins et actes prévention (liste art. R871.2 CS) | 65% | 100% |
Sevrage tabagique hors cigarette éléctronique | 90 € (2) |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | Santépack |
---|---|---|
Décès Accident Circulation | 1524 € | |
Indemnité Obsèques | 457,35 € | |
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
(1) Sur présentation de la facture
(4) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
SantéproA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | Santépro |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 130% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 110% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Analyses, examens de laboratoire | 60 à 70% | 100% |
Forfait Orthopédie, Accessoires, Petit Appareillage | 100 € (1)(2) | |
Orthopédie | 65% | 100% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100%(4) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 300 € (1)(2) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie | Tous taux | 100% |
Contraception non remboursée par AMO | 25€ / an (1) |
Optique | Taux sécurité sociale | Santépro |
---|---|---|
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 80 € (3) | |
Verres - Montures - remboursé(e)s par AMO | 60% | 300% (3)** |
Lentilles correctives remboursées par AMO | 60% | 100% (3)** |
Forfait verres simples, par verre (a) | 70€(3) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 80€ (3) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 90€ (3) | |
Forfait Lentilles prescrites non rembourséées par AMO | 46 € (1)(2) | |
Forfait Chirurgie laser (par oeil) | 250 € (1)(2) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Santépro |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+300€ |
Inlays Core | 70% | 100%+140€ |
Couronne transitoire | 200% | |
Couronne dentaire | 200% | |
Bridges | 200% | |
Prothèses amovibles | 200% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 200% |
Actes nomenclaturés non remboursés (selon liste Mutuelle) | 250€ (1) | |
Plafond annuel cumulé sur Prothèses remboursées SS hors 100% santé | 800 € (1) | |
Orthodontie acceptée et remboursée 100% SS (2fois/an/bénéficiaire de moins de 16 ans) (TC) | 100% | 150% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | Santépro |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Soins externes en hôpitaux publics et semi privés | 60 à 70% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires DPTAM*) | 80% | 130% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires DPTAM*) | 80% | 110% |
Forfait Hospitalier (hors établissements médico sociaux) | 100% illimité | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 18 € (1) | |
Frais d'accompagnement moins de 16 ans ou + de 70 ans (lit et repas) | FR/30jr/an (2) | |
Frais de transport en ambulance remboursée SS | 65% | 100% |
Chambre particulière en hôpitaux, cliniques: hospitalisation médicale,chirurgicale - ou maternité | 45€/30jr/an | |
Etablissements spécialisés (maison de repos, rééducation, moyen et long séjour, psychiatrie, gériatrie...) | 45€/10jr/an | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | Santépro |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Forfait hébergement et transport | 77 € (1)(2) |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | Santépro |
---|---|---|
Ostéopathie ou acupuncture ou nutritioniste | 3 fois 30€/an (1)(2) | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% (TC) |
Forfait prothèses capillaires et mammaires | 200 € (1)(2) | |
Remboursement homéopathie | 30 € |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | Santépro |
---|---|---|
Détartrage sus et sous gingival | 65% | 100% (1) |
Vaccins et actes prévention (liste art. R871.2 CS) | 65% | 100% |
Sevrage tabagique hors cigarette éléctronique | 90 € (2) |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | Santépro |
---|---|---|
Décès Accident Circulation | 1524 € | |
Indemnité Obsèques | 457,35 € | |
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
(1) Sur présentation de la facture
(4) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
SantéprimA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | Santéprim |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Analyses, examens de laboratoire | 60 à 70% | 100% |
Orthopédie | 65% | 100% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100%(4) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 100€ (1)(2) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie | Tous taux | 100% |
Optique | Taux sécurité sociale | Santéprim |
---|---|---|
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 30€(2) | |
Verres - Montures - remboursé(e)s par AMO | 60% | 100% (3)** |
Lentilles correctives remboursées par AMO | 60% | 100% (3)** |
Forfait verres simples, par verre (a) | 10€(2) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 60€(2) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 85€(2) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Santéprim |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 125% |
Inlays Core | 70% | 125% |
Couronne transitoire | 125% | |
Couronne dentaire | 125% | |
Bridges | 125% | |
Prothèses amovibles | 125% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 125% |
Orthodontie acceptée et remboursée 100% SS (2fois/an/bénéficiaire de moins de 16 ans) (TC) | 100% | 100% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | Santéprim |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Soins externes en hôpitaux publics et semi privés | 60 à 70% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires DPTAM*) | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires DPTAM*) | 80% | 100% |
Forfait Hospitalier (hors établissements médico sociaux) | 100% illimité | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 18 € (1) | |
Frais de transport en ambulance remboursée SS | 65% | 100% |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | Santéprim |
---|---|---|
Ostéopathie ou acupuncture ou nutritioniste | 3 fois 20€/an (1)(2) | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% (TC) |
Remboursement homéopathie | 15 € |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | Santéprim |
---|---|---|
Détartrage sus et sous gingival | 65% | 100% (1) |
Vaccins et actes prévention (liste art. R871.2 CS) | 65% | 100% |
Sevrage tabagique hors cigarette éléctronique | 45 € (2) |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | Santéprim |
---|---|---|
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
(1) Sur présentation de la facture
(4) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |
SantéplusA partir de
Maladie-Pharmacie | Taux sécurité sociale | Santéplus |
---|---|---|
Consultations-Visites-ATM (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Consultations-Visites-ATM (non signataires DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie (signataire DPTAM*) | 70% | 100% |
Radiologie ( non signataire DPTAM*) | 100% | |
Analyses, examens de laboratoire | 60 à 70% | 100% |
Orthopédie | 65% | 100% |
Soins infirmiers et Kinésithérapie | 60% | 100% |
Orthophoniste et orthoptiste | 60% | 100% |
Séances d’accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale | 100%(4) | |
Prothèses auditives | 60% | 100% |
Forfait prothèses auditives | 200€ (1)(2) | |
Equipements 100% santé (5) (au 1er janvier 2021) | rbt intégral | |
Equipements classe II remboursés par AMO - 1 ou 2 équipement(s) | 100% | |
Pharmacie | Tous taux | 100% |
Contraception non remboursée par AMO | 20€ / an (1) |
Optique | Taux sécurité sociale | Santéplus |
---|---|---|
Equipement 100% santé | rbt intégral | |
Forfait monture | 60€ | |
Verres - Montures - remboursé(e)s par AMO | 60% | 300% (3)** |
Lentilles correctives remboursées par AMO | 60% | 100% (3)** |
Forfait verres simples, par verre (a) | 60€(3) | |
Forfait verres complexes, par verre (c) | 67.50€ (3) | |
Forfait verres très complexes, par verre (f) | 75 € (3) |
Dentaire | Taux sécurité sociale | Santéplus |
---|---|---|
Soins dentaires | 70% | 100% |
Prothèses dentaires 100% santé | rbt integral | |
Inlays - Onlays | 70% | 100%+250€ |
Inlays Core | 70% | 100%+140€ |
Couronne transitoire | 170% | |
Couronne dentaire | 170% | |
Bridges | 170% | |
Prothèses amovibles | 170% | |
Prothèses dentaires (AMO+TM+dépassement) | 70% | 170% |
Plafond annuel cumulé sur Prothèses remboursées SS hors 100% santé | 600 € (1) | |
Orthodontie acceptée et remboursée 100% SS (2fois/an/bénéficiaire de moins de 16 ans) (TC) | 100% | 150% |
Hospitalisation | Taux sécurité sociale | Santéplus |
---|---|---|
Médicale, chirurgicale - séjours, actes | 80% | 100% |
Soins externes en hôpitaux publics et semi privés | 60 à 70% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (signataires DPTAM*) | 80% | 100% |
Honoraires chirurgiens-anesthésistes-obstétriciens (non signataires DPTAM*) | 80% | 100% |
Forfait Hospitalier (hors établissements médico sociaux) | 100% illimité | |
PAT (Participation forfaitaire pour tout acte égal ou supèrieur à 121€) | 18 € (1) | |
Frais d'accompagnement moins de 16 ans ou + de 70 ans (lit et repas) | FR/30jr/an (2) | |
Frais de transport en ambulance remboursée SS | 65% | 100% |
Chambre particulière en hôpitaux, cliniques: hospitalisation médicale,chirurgicale - ou maternité | 40€/30jr/an | |
Etablissements spécialisés (maison de repos, rééducation, moyen et long séjour, psychiatrie, gériatrie...) | 40€/10jr/an | |
Forfait Patient Urgence | 100% |
Cures thermales | Taux sécurité sociale | Santéplus |
---|---|---|
Soins | 70% | 100% |
Prestations complémentaires | Taux sécurité sociale | Santéplus |
---|---|---|
Ostéopathie ou acupuncture ou nutritioniste | 3 fois 25€/an(1)(2) | |
Prothèses capillaire et mammaire remboursées AMO | 100% | 100% (TC) |
Forfait prothèses capillaires et mammaires | 150 € (1)(2) | |
Remboursement homéopathie | 15 € |
Actes de Prévention | Taux sécurité sociale | Santéplus |
---|---|---|
Détartrage sus et sous gingival | 65% | 100% (1) |
Vaccins et actes prévention (liste art. R871.2 CS) | 65% | 100% |
Sevrage tabagique hors cigarette éléctronique | 60 € (2) |
Prévoyances | Taux sécurité sociale | Santéplus |
---|---|---|
Assistance Vie Quotidienne | oui | |
(1) Sur présentation de la facture
(4) Sur ordonnance et dans la limite des 12 séances réglementaires |